Nativo 300 SC
Información general
Nativo® 300 SC es un fungicida de amplio espectro, de acción sistémica y mesostémica, compuesto por dos ingredientes activos, el Trifloxystrobin y el Tebuconazole.
Trifloxystrobin le confiere la actividad mesóstemica, caracterizada por una alta afinidad con la superficie foliar, siendo absorbido por las capas cerosas, redistribuyéndose sobre toda la superficie de la planta por vapor superficial. Trifloxystorbin tiene actividad traslaminar. Es particularmente activo durante el comienzo del desarrollo de las enfermedades, aportando a Nativo® 300 SC un prolongado efecto residual.
Tebuconazole es un fungicida de actividad sistémica, distribuyéndose en forma ascendente en la planta. Detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo en la biosíntesis de sus membranas celulares. El Tebuconazole posee efecto preventivo y buen poder curativo.
Debido al modo de acción de Nativo® 300 SC, el mismo puede usarse en forma preventiva y/o curativa.
CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (cc/ ha) | OBSERVACIONES | |
Nombre común | Nombre científico | |||
Trigo | Roya anaranjada | Puccinia recóndita | 600 – 800 | Aplicar a la aparición de los primeros síntomas, tomando en cuenta los umbrales de daño establecidos para cada enfermedad – momento, del cultivo. |
Septoriosis | Septoria triticii | |||
Macha amarilla | Dreshclera triticii repentis | |||
Golpe blanco | Fusarium graminearum | 800 | Al inicio de la floración, cuando se comienzan a observar las primeras anteras sobre las espigas | |
Cebada | Mancha en red | Dreshclera teres | 600-800 | Aplicar a partir de elongación, de acuerdo a los umbrales de daño establecidos para cada enfermedad. Utilizar las dosis elevadas en situaciones en que las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo de las enfermedades, o ante situaciones de elevada presencia de las mismas. |
Mancha borrosa | Bipolaris sorokiniana | |||
Roya enana | Puccina hordei | 600 – 800 | A la aparición de las primeras pústulas. Utilizar las dosis mayores si existen condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad o ante situaciones de elevada presencia de la misma. | |
Oidio | Erisyphe graminis | 600 – 800 | A la aparición de los primeros síntomas. Utilizar la dosis elevada si existen condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad o ante situaciones de elevada presencia de la misma. | |
Fusarium | Fusarium graminearum | 800 | Aplicar durante espigazón, cuando el 50% de la espigas se encuentran fuera de la vaina. | |
Girasol | Cancro del tallo | Phomopsis helianthi |
| Las aplicaciones se realizan en forma preventiva, dentro del período indicado por las alarmas de Phomopsis, a las cuales se accede registrándose en la página web de Agromil - (Alerta Phomopsis). |
Roya negra | Puccinia helianthi | 800 | Aplicar a la aparición de las primeras pústulas | |
Arroz | Manchado confluente de las vainas | Rhizoctonia oryzae sativae | 600 | Cuando se observan las primeras panojas sobre el cultivo |
Podredumbre del tallo | Sclerothium oryzae | 600 | Cuando se observan las primeras panojas sobre el cultivo | |
Bruzzone | Pyricularia oryzae | 800 | Aplicar preventivamente durante la floración del cultivo o a la aparición de los primeros síntomas. | |
Papa | Tizón temprano | Alternaria solani | 500 – 750 + 0,5 lts/ ha de aceite Optimizer. | Preventivamente, al inicio de la fase de tuberización. Realizar una 2da. aplicación a los 14 días y posteriormente continuar con productos de distinto modo de acción. Si se detectan síntomas antes de la fase de tuberización realizar aplicaciones con productos de distinto modo de acción. Las dosis menores se utilizan de forma preventiva, si ya existe presencia de la enfermedad se debe utilizar la dosis de 750 cc. |
Soja (enfermedades de fin de ciclo) | Mancha parda | Septoria glycine | 500 cc /Ha | Aplicar a partir de formación de vainas (R3) hasta formación de granos (R5). ó cuando las enfermedades han alcanzado un 5 % de severidad en el tercio inferior de la planta.- |
Mancha púrpura | Cercospora kikuchi | |||
Oidio | Mycosphaerella diffusa(**) | Aplicar al aparecer los síntomas haciendo coincidir el tratamiento con la aplicación para enfermedades de fin de ciclo.- | ||
Roya asiática | Phakospora pachyrhizi | Monitorear los cultivos periódicamente.- En caso de detectarse la presencia de roya en cultivos vecinos o a nivel zonal aplicar preventivamente a partir de estado R3 (fin de floración ó cuajado). Se sugiere consultar al programa nacional de vigilancia para obtener información complementaria a nivel zonal.- |
NOTA: Nativo® 300 SC debe aplicarse siempre junto con el aceite coadyuvante Optimizer® a razón de 500 cc/ha
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:
Cereales y arroz: 1 aplicación por temporada
Girasol: 1 a dos aplicaciones por temporada
Papa: No mas de 2 aplicaciones por temporada
Soja: 1 aplicación por temporada
Modo de preparación y técnica de aplicación:
Diluido en agua. Nativo 300 SC puede ser aplicado con equipos aéreos o terrestres.
Clasificación Toxicológica:
Clase III.-Producto Ligeramente peligroso. (IPCS/OMS 2006) Azul